建設会社124社の給与を赤裸々公開
建設業の平均年収は、2年連続で全産業のトップだった。東京商工リサーチが8月3日、「上場企業1,893社の平均年間給与調査」(2018年3月期決算)を発表した。
そこで東京商工リサーチの情報本部情報部課長の増田和史氏を取材し、建設会社124社の平均年間給与額の傾向を明らかにする。
なお、今回の調査は上場会社に限定しているため、非上場会社のスーパーゼネコン竹中工務店はランキングしていない。持ち株会社であるホールディングスも除外した。
鹿島建設の平均給与は1,102万円、大林組は1,046万円
建設業で平均年収が1,000万円を超えたのは、鹿島建設の1,102万円と、大林組の1,046万円の2社。ただし、従業員の平均年齢は、鹿島が44.1歳、大林組が42.4歳。鹿島の方が年齢が高いため、平均年間給与がその分アップしたという見方も可能だ。
「上場企業全体の給与が増加傾向にあります。前年に比べても、建設業は728万4,000円(前年比1.6%増)と、全産業の中でも伸び率が高い。これは建設業が好調だからです。ゼネコン各社は決算も軒並み好調ですので、従業員の平均年収にも反映されたのでしょう」と増田氏は解説する。
以下が上場建設会社124社の給与ランキングだ。
上場建設会社の平均給与ランキング(単位:千円)
参考までに2010年、2016年の平均年収も掲載する。給与が上がっている傾向が分かる。
会社名 | 2018年 | 2016年 | 2010年 | |
1 | 鹿島建設(株) | 11,027 | 8,928 | 8,906 |
2 | (株)大林組 | 10,461 | 9,150 | 8,640 |
3 | 大成建設(株) | 9,872 | 9,175 | 8,669 |
4 | 清水建設(株) | 9,673 | 9,067 | 8,866 |
5 | (株)奥村組 | 9,459 | 8,111 | 7,041 |
6 | 東急建設(株) | 9,446 | 8,210 | 6,879 |
7 | 明豊ファシリティワークス(株) | 9,289 | 8,597 | 6,767 |
8 | (株)朝日工業社 | 9,054 | 7,863 | 7,700 |
9 | (株)長谷工コーポレーション | 9,049 | 8,425 | 7,421 |
10 | (株)NIPPO | 9,048 | 9,151 | 8,722 |
11 | ダイダン(株) | 9,005 | 8,231 | 7,650 |
12 | (株)大氣社 | 8,944 | 8,967 | 8,057 |
13 | 日揮(株) | 8,941 | 9,706 | 9,429 |
14 | 大和ハウス工業(株) | 8,937 | 8,629 | 6,835 |
15 | 前田建設工業(株) | 8,819 | 8,088 | 7,431 |
16 | 鉄建建設(株) | 8,720 | 7,370 | 6,768 |
17 | 大東建託(株) | 8,714 | 9,277 | 8,968 |
18 | 住友林業(株) | 8,670 | 8,483 | 7,659 |
19 | 高砂熱学工業(株) | 8,622 | 8,289 | 8,554 |
20 | 新日本空調(株) | 8,542 | 8,007 | 7,449 |
21 | (株)きんでん | 8,482 | 7,792 | 7,858 |
22 | 東鉄工業(株) | 8,473 | 8,662 | 7,024 |
23 | 戸田建設(株) | 8,437 | 7,826 | 7,228 |
24 | 東芝プラントシステム(株) | 8,387 | 8,406 | 8,345 |
25 | 五洋建設(株) | 8,367 | 7,601 | 7,417 |
26 | 名工建設(株) | 8,300 | 7,658 | 6,810 |
27 | 千代田化工建設(株) | 8,299 | 9,320 | 8,749 |
28 | (株)淺沼組 | 8,291 | 7,541 | 6,318 |
29 | (株)安藤・間 | 8,271 | 8,119 | 6,518 |
30 | 日比谷総合設備(株) | 8,257 | 7,594 | 7,575 |
31 | 中外爐工業(株) | 8,253 | 7,874 | 8,299 |
32 | (株)大本組 | 8,220 | 7,756 | 6,640 |
33 | (株)錢高組 | 8,211 | 6,192 | 6,072 |
34 | (株)不動テトラ | 8,194 | 8,155 | 6,422 |
35 | 三井住友建設(株) | 8,103 | 7,080 | 5,820 |
36 | ライト工業(株) | 8,100 | 7,280 | 6,285 |
37 | 東洋エンジニアリング(株) | 8,053 | 7,910 | 9,162 |
38 | 西松建設(株) | 8,037 | 7,507 | 6,798 |
39 | 日本道路(株) | 8,030 | 8,518 | 7,616 |
40 | 若築建設(株) | 7,983 | 7,643 | 5,965 |
41 | 日本電技(株) | 7,975 | 7,704 | 7,899 |
42 | (株)熊谷組 | 7,929 | 7,622 | 5,695 |
43 | 東亜建設工業(株) | 7,888 | 7,460 | 7,086 |
44 | 住友電設(株) | 7,800 | 7,584 | 6,926 |
45 | 青木あすなろ建設(株) | 7,775 | 7,324 | 6,032 |
46 | 飛島建設(株) | 7,767 | 7,268 | 6,537 |
47 | 東洋建設(株) | 7,765 | 7,437 | 6,346 |
48 | (株)森組 | 7,705 | 7,164 | 5,349 |
49 | 東亜道路工業(株) | 7,679 | 7,647 | 6,489 |
50 | 前田道路(株) | 7,642 | 7,780 | 8,152 |
51 | 松井建設(株) | 7,609 | 7,283 | 6,075 |
52 | 北野建設(株) | 7,592 | 7,032 | 6,739 |
53 | (株)ピーエス三菱 | 7,581 | 6,452 | 6,060 |
54 | 大豊建設(株) | 7,546 | 6,640 | 5,710 |
55 | 世紀東急工業(株) | 7,537 | 7,433 | 6,210 |
56 | 三機工業(株) | 7,440 | 7,301 | 7,339 |
57 | (株)ナカボーテック | 7,423 | 7,342 | 7,139 |
58 | (株)協和エクシオ | 7,395 | 7,095 | 6,998 |
59 | 富士古河E&C(株) | 7,386 | 7,085 | 6,670 |
60 | (株)テクノ菱和 | 7,365 | 6,626 | 6,565 |
61 | (株)イチケン | 7,340 | 6,733 | 6,118 |
62 | 新日本建設(株) | 7,259 | 6,289 | 5,086 |
63 | 三晃金属工業(株) | 7,243 | 6,940 | 6,085 |
64 | (株)関電工 | 7,237 | 5,825 | 7,337 |
65 | 日特建設(株) | 7,178 | 6,853 | 6,528 |
66 | 三井金属エンジニアリング(株) | 7,129 | 7,258 | 7,020 |
67 | ミサワホーム(株) | 7,122 | 6,959 | 7,216 |
68 | 日本電設工業(株) | 7,058 | 6,950 | 6,935 |
69 | 第一建設工業(株) | 6,998 | 7,009 | 6,382 |
70 | (株)ユアテック | 6,986 | 6,859 | 6,662 |
71 | 川崎設備工業(株) | 6,984 | 6,162 | 6,417 |
72 | 矢作建設工業(株) | 6,977 | 6,862 | 6,596 |
73 | 大末建設(株) | 6,937 | 6,531 | 5,287 |
74 | (株)中電工 | 6,932 | 6,883 | 5,893 |
75 | (株)トーエネック | 6,921 | 6,897 | 6,693 |
76 | 日本リーテック(株) | 6,880 | 6,317 | 6,525 |
77 | (株)東京エネシス | 6,820 | 7,101 | 7,085 |
78 | 南海辰村建設(株) | 6,813 | 6,364 | 5,627 |
79 | (株)ナカノフドー建設 | 6,734 | 6,348 | 6,743 |
80 | 三井住建道路(株) | 6,667 | 6,482 | 6,447 |
81 | (株)テノックス | 6,667 | 6,776 | 5,674 |
82 | 三信建設工業(株) | 6,633 | 6,876 | 5,478 |
83 | (株)四電工 | 6,632 | 6,672 | 6,364 |
84 | (株)九電工 | 6,623 | 6,580 | 6,561 |
85 | (株)弘電社 | 6,598 | 6,087 | 6,154 |
86 | 新興プランテック(株) | 6,533 | 6,083 | 6,875 |
87 | (株)巴コーポレーション | 6,491 | 5,822 | 5,627 |
88 | 三井ホーム(株) | 6,462 | 6,485 | 6,499 |
89 | (株)オーテック | 6,450 | 6,200 | 5,579 |
90 | (株)植木組 | 6,427 | 6,089 | 5,586 |
91 | (株)協和日成 | 6,397 | 6,389 | 6,044 |
92 | 太平電業(株) | 6,388 | 6,177 | 6,163 |
93 | 大成温調(株) | 6,280 | 6,608 | 5,725 |
94 | (株)佐藤渡辺 | 6,264 | 6,507 | 5,481 |
95 | (株)守谷商会 | 6,259 | 6,117 | 4,731 |
96 | シーキューブ(株) | 6,219 | 5,962 | 5,813 |
97 | 徳倉建設(株) | 6,155 | 5,775 | 5,026 |
98 | 北海電気工事(株) | 6,146 | 6,096 | 6,502 |
99 | 日本基礎技術(株) | 6,089 | 5,919 | 5,406 |
100 | (株)ソネック | 6,072 | 6,146 | 5,244 |
101 | 明星工業(株) | 5,985 | 5,851 | 5,773 |
102 | 田辺工業(株) | 5,967 | 5,880 | 5,464 |
103 | 北陸電気工事(株) | 5,962 | 5,943 | 5,154 |
104 | (株)ヤマト | 5,867 | 5,568 | 5,238 |
105 | 麻生フオームクリート(株) | 5,831 | 5,765 | 6,048 |
106 | (株)サンテック | 5,825 | 5,569 | 5,415 |
107 | 西部電気工業(株) | 5,814 | 5,618 | 5,915 |
108 | (株)北弘電社 | 5,811 | 6,061 | 6,608 |
109 | 佐田建設(株) | 5,781 | 5,640 | 4,312 |
110 | NDS(株) | 5,720 | 5,658 | 6,007 |
111 | (株)TTK | 5,701 | 5,358 | 5,549 |
112 | サンユー建設(株) | 5,667 | 5,332 | 5,218 |
113 | シンクレイヤ(株) | 5,546 | 4,359 | 5,509 |
114 | 常磐開発(株) | 5,534 | 5,476 | 4,463 |
115 | 日成ビルド工業(株) | 5,533 | 5,184 | 3,723 |
116 | (株)SYSKEN | 5,520 | 5,166 | 5,505 |
117 | 日本電通(株) | 5,514 | 4,932 | 5,092 |
118 | 藤田エンジニアリング(株) | 5,456 | 5,638 | 5,644 |
119 | ミサワホーム中国(株) | 5,418 | 5,076 | 5,096 |
120 | (株)細田工務店 | 5,333 | 5,159 | 4,065 |
121 | (株)ニットー | 5,172 | 4,968 | 4,717 |
122 | 神田通信機(株) | 5,131 | 4,892 | 4,939 |
123 | (株)高田工業所 | 4,805 | 4,721 | 5,070 |
124 | 北陸電話工事(株) | 4,488 | 4,360 | 4,552 |
※ちなみに、全産業で最も平均給与が高かったのは、三菱商事1,540万9,000円。2位は伊藤忠商事1,460万9,000円、3位は三井物産1,419万9,000円だった。
意外な台頭?奥村組と東急建設の給与
3位の大成建設、4位清水建設はスーパーゼネコンで当然だが、5位の奥村組、6位の東急建設は意外だった。
奥村組は1年間で平均給与が100万円近く、東急建設は35万円近く上昇している。この理由は不明だが、「東急建設は渋谷駅大改造で技術系・事務系社員が多忙であるため、思い切った賃金上昇を決断した可能性があるのではないか」と、ある建設業界新聞の記者は推測する。
戸田建設は23位、西松建設が38位と給与がひくめなのは、一言で言えば「社風」である。両社とも業績は華々しいのだが、給料に反映されないのは、「利益をいざという時のために取っておく」という伝統があると戸田建設や西松建設のOBは声を揃えて言う。
「私は戸田守二社長の時代に戸田建設で頑張りました。現役の時は給料が安かったですが、OBの面倒見は悪くなかったです。給料の多寡だけで良い会社か悪い会社かを判断するのは早計ですね。うちはいい会社だと胸を張って言えます」(戸田建設OB)
この年収ランキングを西松建設OBに見せると、「給与が低いと学生の採用にも影響が出るので、若手にもっと大盤振る舞いしてもいいかもしれない。業績的には準大手の一角であるし、悪くない会社だと思うが、給料はもう少し上げてもいいと思う」と語る。
増田氏は、「来年も建設業の年収は上昇方向」にあると見ている。
実感がないゼネコン社員の給与上昇
しかし、ゼネコン社員は、この平均年収ランキングを見ても、内心は複雑なようだ。ゼネコン関係者を取材すると「こんなに給与をもらっている実感がない。なにかの間違いでは?」という反応が多い。
鹿島と大林組は平均年収では1,000万円を超えてはいるものの、手取りにするとおよそ730万円~750万円。平均年齢は両社とも40代だが、ちょうど子どもがいて、家やマンションのローンもきついのだろう。ゼネコン社員は、見えない付き合いや個人出費も多い。自分で自由に使える金額が思ったほどないという実情もあるようだ。
さらに、バブル時代よりも税金がアップしているため、手取りが減少したことも響いている。
ちなみに、今回の年収ランキングで産業別で唯一マイナスとなったのが金融・保険業。平均年収642万3,000円で前年比0.15%減少だ。
「マイナス金利で地方銀行が苦境にあえぎリストラを進めている結果、平均年間給与がマイナスになりました。地方銀行の平均年収は意外にもそんなに高くありません。第一地方銀行でも600万台半ば。低金利競争激化もあり、金融機関を取り巻く深刻な収益環境が浮き彫りになっています」(増田氏)
給与格差でゼネコンに転職する技術者も
建設業の話に戻る。スーパーゼネコン、準大手ゼネコン、中堅ゼネコンの上場会社は好景気だ。しかし、上場していない地方建設企業、専門工事業界の事情は異なる。地方建設企業は仕事に恵まれない。
「地方で仕事がそれほどない場合、現場監督が見切りをつけて、都市部で働くケースは十分にあります。実際、その方が給料はいいでしょうから」(増田氏)
建設業界は、東京都内などの首都圏を見ても再開発事業があちらこちらで乱立し、施工管理技士などの資格取得者の絶対数が不足している。施工管理技士などの資格を取得した下請技能者がゼネコンから「ウチに来ない?ウチに来たらこれだけ出してあげる」と甘言で誘うケースもある。
ある専門工事業界のドンは、「ゼネコンがサブコンの技術者や技能者を誘うのはよくないことだ」と嘆く。「もちろん、うちはこんな高い年収は出せない。札束勝負になれば、サブコンは負ける」。
「建設業は特定の地域が悪いというのは特にありません。しかし、例えば福島県での懸念材料としては、あらかた終わっている除染工事があります。地元の工務店クラスだった会社が除染工事で大きくなったケースもありますが、仕事が一気になくなり、リース料金などの設備投資負担を払えずに倒産した企業もあります。除染工事の終了で想定以上の業績悪化になるパターンもあります」(増田氏)
売上高1億円の建設会社が20億円に急拡大する際、重機などの設備投資をするが、受注が一気に萎んでしまうとリース代や金融債務が残り、経営的に厳しくなるとのことだ。
しかし、その一方で、除染工事で大手ゼネコンとの人脈を形成し、東京に進出して業容を拡大するケースもあると増田氏は指摘する。「その会社の場合、本社は東北地区ですが、東京に営業所を設立し、大手ゼネコンの下請として働いています。ただ、除染工事のノウハウしかない建設業者は厳しいでしょう」(増田氏)
建設業界の「給与のピーク」はいつ?
大手企業と中小企業の給与状況を比較すると、「最近では中小企業がベアや定期昇給に積極的で、人材引き留めのための賃上げを行っています。大手は新規採用を確保するために新卒時の給料を上げる傾向にあります。」(増田氏)
そして気になる2020年東京オリンピック後の建設業の給与動向だが、「ここに来て楽観論が増えています。自然災害は不幸なことですが、建設業界にとっては復興需要や防災工事の需要につながります。また、都市部の再開発の案件も、五輪後も続くとの見方が濃厚です。しかし、いつか建設業もピークダウンは避けられないでしょう。それがいつなのか見極めが必要です」(増田氏)
今の時代、サラリーマンの1000万円越えは生活実感として大したことないっていうよね。世帯年収で稼いでいる方がよっぽど楽な生活してるって聞いた。