ダメだ。でも、これはあの言説の裏付けか?
やっとマスターデータができた。あとはリターンを計算して、散布図をクリックすればゴールできるはずだった。
ん?
なにこれ?
嫌な予感がする・・・。
リターンとして、管理橋梁に占める要措置橋梁の割合が時間の経過とともに(1巡目(2014-2018)と2巡目中間年度末の2021年度末時点で比較。無料の公表データ利用ではこれが限界。2024年度に2巡目(2019-2023)のまとめが発表されることを期待)どのくらい減ったのか(1巡目割合マイナス2巡目中間年度末割合のポイント差)関数を入れてクリックすると・・・。
言説からすれば、自治体の規模が小さくなるとポイントの改善幅も小さくなるものとみられる。だが・・・、地方自治体で、特に市区町村でむしろ改善傾向が強くなっている。
言説の蓋然性は乏しかったのか・・・。
1巡目(2014-2018年度)要措置橋梁割合 | 2巡目中間年度(2019年度)末要措置橋梁割合 | 要措置橋梁割合比較(1巡目ー2巡目中間年度末) | 管理橋梁数 | |
国土交通省 | 9.2% | 10.9% | 1.7ポイント悪化 | 37,867橋 |
高速道路会社 | 11.2% | 12.0% | 0.9ポイント悪化 | 23,507橋 |
都道府県 | 12.0% | 10.4% | 1.6ポイント改善 | 137,894橋 |
市区町村 | 10.8% | 8.7% | 2.2ポイント改善 | 520,876橋 |
地域性があって、どこか外れ値みたいに大きな数値の地域があるとかなのか?
管理者別に都道府県エリアごとに、管理橋梁に占める要措置橋梁の割合の1巡目と2巡目中間年度末のポイント差を見てみると、NEXCO九州管内の福岡県内・佐賀県内・鹿児島県内・沖縄県内エリア、都道府県の埼玉県・東京都・新潟県・鳥取県・大分県、市区町村の鹿児島県内エリアで改善傾向が強い。
管理橋梁に占める要措置橋梁の割合を比較すると(1巡目の要措置橋梁割合-2巡目中間年度末の要措置橋梁割合)単位ポイント
都道府県 | 国土交通省 | 高速道路会社 | 都道府県 | 市区町村 | 全管理者平均 |
北海道 | 0.7P | 0.1P | 0.5P | 3.6P | 1.2P |
青森県 | 1.0P | 2.3P | 5.3P | 1.4P | 2.5P |
岩手県 | 3.5P | -1.0P | -1.1P | 1.2P | 0.7P |
宮城県 | 1.6P | 3.1P | -5.8P | 0.4P | -0.2P |
秋田県 | 1.5P | -1.4P | -0.4P | 2.1P | 0.5P |
山形県 | -0.4P | 0.3P | -7.8P | 0.2P | -1.9P |
福島県 | 2.5P | 2.4P | -4.7P | 2.9P | 0.8P |
茨城県 | -3.0P | -0.5P | -0.1P | 1.2P | -0.6P |
栃木県 | -4.7P | 0.4P | 0.1P | 0.3P | -1.0P |
群馬県 | -2.0P | -3.5P | 2.0P | 1.1P | -0.6P |
埼玉県 | -3.8P | -3.1P | 6.8P | 1.3P | 0.3P |
千葉県 | -6.2P | 0.0P | -2.6P | 2.1P | -1.7P |
東京都 | -10.7P | -1.2P | 9.8P | 3.0P | 0.2P |
神奈川県 | -13.0P | 2.1P | 0.8P | 1.2P | -2.2P |
新潟県 | -1.4P | -3.0P | 9.9P | 1.2P | 1.7P |
富山県 | -0.8P | -6.0P | 0.3P | 0.4P | -1.5P |
石川県 | -0.2P | -24.1P | 5.6P | 2.4P | -4.1P |
福井県 | -3.3P | -3.9P | 0.3P | 2.7P | -1.0P |
山梨県 | -2.6P | -7.3P | 1.9P | 1.3P | -1.7P |
長野県 | -3.4P | -5.2P | -1.1P | 0.9P | -2.2P |
岐阜県 | 3.8P | 0.4P | 2.0P | 1.5P | 1.9P |
静岡県 | 2.6P | 1.0P | 3.1P | 2.2P | 2.2P |
愛知県 | -0.2P | 3.4P | 2.6P | 1.8P | 1.9P |
三重県 | 2.8P | 0.7P | 1.3P | 2.7P | 1.9P |
滋賀県 | -1.9P | 1.5P | 2.0P | 2.2P | 0.9P |
京都府 | 0.6P | 0.5P | 2.2P | 1.2P | 1.1P |
大阪府 | 0.5P | -2.4P | 4.7P | 2.4P | 1.3P |
兵庫県 | -0.7P | -5.0P | 3.3P | 4.1P | 0.4P |
奈良県 | -0.9P | -0.3P | 0.8P | 2.3P | 0.5P |
和歌山県 | -0.6P | -4.9P | 1.2P | 3.8P | -0.1P |
鳥取県 | 0.5P | 4.2P | 10.7P | 2.7P | 4.5P |
島根県 | -1.5P | -8.4P | 0.2P | 0.5P | -2.3P |
岡山県 | 0.0P | -8.2P | -0.4P | 0.9P | -1.9P |
広島県 | -1.3P | -9.2P | 1.1P | 1.6P | -1.9P |
山口県 | -3.0P | -11.7P | 3.0P | 1.4P | -2.6P |
徳島県 | -3.1P | 0.9P | 1.4P | 2.3P | 0.4P |
香川県 | 1.1P | 0.6P | -2.0P | 2.6P | 0.6P |
愛媛県 | -0.8P | 0.9P | 5.9P | 2.7P | 2.2P |
高知県 | 1.3P | 0.0P | 1.5P | 1.8P | 1.2P |
福岡県 | -3.8P | 9.6P | -0.6P | 2.0P | 1.8P |
佐賀県 | -7.7P | 9.5P | 0.8P | 1.1P | 0.9P |
長崎県 | -7.6P | 2.4P | 0.0P | 3.1P | -0.5P |
熊本県 | -3.8P | 0.6P | -1.2P | 1.4P | -0.7P |
大分県 | -5.0P | 2.6P | 6.7P | 4.6P | 2.3P |
宮崎県 | -2.2P | -0.2P | 4.0P | 2.4P | 1.0P |
鹿児島県 | -5.5P | 12.8P | 1.0P | 6.7P | 3.7P |
沖縄県 | 2.0P | 7.5P | 0.1P | 2.0P | 2.9P |
平均 | -1.7P | -0.9P | 1.6P | 2.2P | 0.3P |
中央値 | -0.9P | 0.1P | 1.1P | 1.1P | 1.0P |
最頻値 | -3.8P | ― | 0.8Pと2.0P | 0P | 0P |
しかも・・・。都道府県と市区町村は中央値が同じ1.1ポイントなのに、最頻値が都道府県は0.8ポイントと2.0ポイント、市区町村は0ポイント。都道府県、市区町村とも0ポイント近辺を頂点とする山型のヒストグラムに。
管理橋梁に占める要措置橋梁の割合が1巡目と2巡目中間年度末で変化がない(改善も悪化もない)かほとんど変化がない市区町村が多いことにより(約3分の1の市区町村が1巡目の割合から2巡目中間年度末の割合を引いた差分が-1~+1ポイント内に収まる)、事業の効率や効果が数字の上からとらえにくくなっている。
当然といえば当然だが、管理橋梁数が多い自治体で、1巡目の投入橋梁修繕費(2014-2018年度の合計)も多い傾向がある。投入橋梁修繕費が多いほど管理橋梁に占める要措置橋梁の割合が1巡目と2巡目中間年度末で変化がないか変化が少ない傾向が強くなっている。未着手橋梁数が多いと管理橋梁に占める要措置橋梁の割合が1巡目と2巡目中間年度末で変化がないか変化が少ない傾向が強くなっている。そして管理橋梁数が多いと土木技師定数も多い傾向となっている。
取材でよく耳にする言説をもう1つ思い出す。
これが「予算に合わせた(ⅡとⅢの)調整」——ということなのか・・・。市区町村で予算に合わせた調整の度合いが強い傾向が出ているということだろうか・・・。昨年に公表された社会資本整備審議会(2023年10月開催)の議事録にも、このⅡとⅢの調整について発言がある。
時間の経過とともに改善するイメージを持っていたため、リターン(橋梁補修の進捗)がマイナスやゼロを想定していなかった。
当初の想定とは逆に、近似線は右肩下がりのマイナス、そして管理橋梁数の少ない自治体さんほど管理橋梁全数に占める1橋の割合が高まることも影響してか、20ポイント超悪化から70ポイント超改善まで振れ幅が大きいものの、生産性が高いエリアには小規模自治体が占めることとなった。
市区町村はその規模の幅がとても広いので、都道府県でみてみると言説通りの傾向となるだろうか・・・。
投入橋梁修繕費(2014-2018年度の合計)が多いと、あるいは土木技師定員数が多いと、管理橋梁に占める要措置橋梁の割合が1巡目より2巡目中間年度末が改善する傾向がある(かろうじて近似線は右肩上がり)。言説からは外れていないといえそうだ。左上の生産性の高いエリアにも複数の自治体が。
そして、市区町村と都道府県を比較すると、管理橋梁数が同程度の自治体でも、1巡目に投入した橋梁修繕費が数倍から数十倍の開きが出ている(管理橋梁の橋長や種別が違うから一概な比較はできないけれど・・・)。
つまり、管理橋梁数が多い市区町村ほど、同程度の都道府県に比べて、その数に見合う予算確保がむつかしくて(急に増額できないから)、修繕が追い付いていない?から、予算に合わせて判定区分ⅡとⅢを調整?して、橋梁補修の進捗が遅れている?とみると、ある程度言説に寄ってくる?
マスターデータで数値の関連が強く出る組み合わせもある。管理橋梁数が多いと要措置橋梁数も多く措置未着手橋梁数も多い。
工事成績優秀企業の点数を直近5年度分集計してみたものの…
最後に受注者側の傾向との関連はどうか。国土交通省登録資格の保有者数を活用しようかとも思ったが、資格を保有していても稼働していないケースなどは追いきれない。建設業者数も同様だ。
稼働していて品質も捕捉できるデータとして国土交通省の工事成績優秀企業の点数を直近5年度分集計した。
工事成績優秀企業は北海道開発局や地方整備局などの地方ごとに毎年公表している。工事成績優秀企業の選定は、まず、管内で過去2カ年度に完成した土木工事の工事成績評定結果をもとに工事成績評定点の平均点(小数点第一位を四捨五入)を算出し、企業の工事成績評定結果のランキングを作成(過去2カ年に3件以上、所定の11工種の土木工事を受注した業者に限る)する。この工事成績評定が80点以上の企業を対象に、優良工事等選定委員会が工事成績優秀企業としてふさわしい企業を認定する。所定の11工種は、1.一般土木工事、2.アスファルト舗装工事、3.鋼橋上部工事、4.セメント・コンクリート舗装工事、5.プレストレスト・コンクリート工事、6.法面処理工事、7.河川しゅんせつ工事、8.グラウト工事、9.杭打工事、10.維持修繕工事、11.橋梁補修工事。
例えばA社の本社が東京にあり、北陸支店があたった工事が北陸地方整備局管内で工事成績優秀企業に認定されると、本社が認定対象となる。よって全国のいくつかの地方で80点以上で工事成績優秀企業に認定されることもあり、1カ年度で800点超となることも理論的にはある。
今回集計したのは直近5年度分。ただ近畿地整は直近3年度分のみのホームページアップとなっているほか、沖縄総合事務局はホームページに常設アップがなく、これらは5年度分はそろっていない。
工事優良認定企業は1416社で、全国1741市区町村のうち556市区町村に分布。都道府県でみると、沖縄総合事務局分のデータがないこともあり、沖縄県以外の全都道府県に分布。全社が本社所在地の地整から工事優良企業の認定を受けており、毎年度認定されると5年度で400余点となる。複数の地整から工事優良企業の認定を受けている企業は400点未満では数社にとどまる。
そこで、点数の集計と、管理橋梁に占める要措置橋梁の割合の1巡目ー2巡目中間年度末の差分の関係性を見ると、市区町村単位では差分が0や0前後の自治体が多いためかほとんど傾向はとらえられない。都道府県単位でもはっきりとした傾向はつかみきれない。
工事優良認定企業の直近5年度分の請負工事成績評定平均点の都道府県別集計(近畿地整は直近3年分のみ、沖縄総合事務局はなし) | |
請負工事成績評定平均点合計 | |
総計 | 330000 |
北海道 | 40262 |
東京都 | 28852 |
福岡県 | 19950 |
新潟県 | 17263 |
熊本県 | 17026 |
鹿児島県 | 12435 |
宮崎県 | 9848 |
岐阜県 | 8510 |
秋田県 | 8431 |
兵庫県 | 8321 |
広島県 | 8064 |
佐賀県 | 7522 |
長野県 | 7298 |
大分県 | 7100 |
島根県 | 6910 |
宮城県 | 6577 |
静岡県 | 6563 |
富山県 | 6093 |
岡山県 | 5958 |
鳥取県 | 5947 |
石川県 | 5926 |
山形県 | 5604 |
京都府 | 5520 |
長崎県 | 5396 |
茨城県 | 5309 |
福島県 | 5065 |
愛知県 | 5060 |
大阪府 | 4931 |
青森県 | 4819 |
福井県 | 4779 |
岩手県 | 4410 |
千葉県 | 3779 |
埼玉県 | 3612 |
和歌山県 | 3476 |
三重県 | 3454 |
山口県 | 3143 |
奈良県 | 3097 |
滋賀県 | 2619 |
高知県 | 2560 |
群馬県 | 2171 |
神奈川県 | 1529 |
徳島県 | 1442 |
栃木県 | 1366 |
愛媛県 | 882 |
山梨県 | 561 |
香川県 | 560 |
工事優良認定企業の直近5年度分の請負工事成績評定平均点の企業別集計(409点超の上位と408点以下で複数の地整から認定されている企業。近畿地整は直近3年分のみ、沖縄総合事務局はなし) | ||||||||||
総計 | 北海道開発局 | 東北地整 | 関東地整 | 北陸地整 | 中部地整 | 近畿地整 | 中国地整 | 四国地整 | 九州地整 | |
総計 | 330000 | 40580 | 42942 | 25231 | 33761 | 26986 | 35021 | 34857 | 6410 | 84212 |
大有建設株式会社 | 1527 | 400 | 320 | 320 | 165 | 322 | ||||
東亜道路工業株式会社 | 1451 | 160 | 321 | 240 | 163 | 406 | 161 | |||
フジタ道路株式会社 | 1376 | 240 | 81 | 160 | 250 | 322 | 323 | |||
日本道路株式会社 | 1291 | 162 | 80 | 320 | 246 | 80 | 403 | |||
株式会社安部日鋼工業 | 1212 | 321 | 82 | 320 | 160 | 329 | ||||
川田建設株式会社 | 1208 | 242 | 162 | 160 | 242 | 160 | 242 | |||
株式会社NIPPO | 1204 | 402 | 160 | 241 | 401 | |||||
株式会社ピーエス三菱 | 1132 | 80 | 241 | 160 | 168 | 160 | 160 | 163 | ||
株式会社横河ブリッジ | 1130 | 243 | 322 | 80 | 242 | 243 | ||||
オリエンタル白石株式会社 | 1128 | 322 | 80 | 80 | 81 | 160 | 405 | |||
株式会社日本ピーエス | 1053 | 240 | 160 | 246 | 244 | 163 | ||||
大成ロテック株式会社 | 1050 | 161 | 80 | 240 | 245 | 162 | 162 | |||
株式会社佐藤渡辺 | 1042 | 401 | 321 | 80 | 80 | 160 | ||||
株式会社ガイアート | 1041 | 160 | 160 | 240 | 160 | 241 | 80 | |||
株式会社IHIインフラ建設 | 967 | 240 | 404 | 82 | 81 | 160 | ||||
世紀東急工業株式会社 | 965 | 81 | 401 | 321 | 162 | |||||
ショーボンド建設株式会社 | 892 | 322 | 80 | 247 | 163 | 80 | ||||
株式会社新井組 | 888 | 240 | 323 | 80 | 245 | |||||
日特建設株式会社 | 881 | 400 | 241 | 240 | ||||||
福田道路株式会社 | 815 | 81 | 402 | 80 | 252 | |||||
大林道路株式会社 | 727 | 80 | 241 | 165 | 80 | 161 | ||||
ライト工業株式会社 | 725 | 160 | 160 | 245 | 160 | |||||
極東興和株式会社 | 725 | 80 | 162 | 403 | 80 | |||||
北川ヒューテック株式会社 | 724 | 400 | 244 | 80 | ||||||
株式会社植木組 | 722 | 320 | 402 | |||||||
株式会社森組(大阪市中央区) | 722 | 240 | 240 | 160 | 82 | |||||
会津土建株式会社 | 650 | 243 | 407 | |||||||
戸田道路株式会社 | 650 | 241 | 80 | 248 | 81 | |||||
松尾建設株式会社 | 646 | 81 | 80 | 162 | 323 | |||||
前田道路株式会社 | 646 | 162 | 160 | 324 | ||||||
日本ファブテック株式会社 | 646 | 404 | 80 | 81 | 81 | |||||
昭和コンクリート⼯業株式会社 | 644 | 161 | 160 | 323 | ||||||
岩田地崎建設株式会社 | 642 | 400 | 80 | 162 | ||||||
株式会社福田組 | 570 | 407 | 163 | |||||||
奥村組土木興業株式会社 | 567 | 161 | 163 | 243 | ||||||
清水建設株式会社 | 566 | 81 | 322 | 82 | 81 | |||||
大日本土木株式会社 | 564 | 161 | 240 | 163 | ||||||
JFEエンジニアリング株式会社 | 562 | 402 | 160 | |||||||
株式会社三浦組 | 562 | 562 | ||||||||
穴澤建設株式会社 | 561 | 400 | 161 | |||||||
日瀝道路株式会社 | 560 | 160 | 400 | |||||||
株式会社富士ピー・エス | 488 | 81 | 407 | |||||||
株式会社池田土木 | 487 | 487 | ||||||||
株式会社加藤建設(海部郡蟹江町) | 485 | 83 | 402 | |||||||
株式会社加賀田組 | 484 | 80 | 404 | |||||||
前田建設工業株式会社 | 484 | 322 | 162 | |||||||
戸田建設株式会社 | 483 | 243 | 240 | |||||||
川田工業株式会社(南砺市) | 483 | 81 | 80 | 80 | 80 | 162 | ||||
三井住友建設株式会社 | 481 | 80 | 160 | 80 | 80 | 81 | ||||
鹿島道路株式会社 | 481 | 161 | 80 | 80 | 160 | |||||
大旺新洋株式会社 | 480 | 240 | 240 | |||||||
松山建設株式会社 | 413 | 413 | ||||||||
株式会社駒井ハルテック | 412 | 248 | 164 | |||||||
岐建株式会社 | 409 | 160 | 249 | |||||||
株式会社鴻治組 | 409 | 409 | ||||||||
松鶴建設株式会社 | 409 | 409 | ||||||||
徳澤建設株式会社 | 409 | 409 | ||||||||
日本ハイウエイ・サービス株式会社 | 406 | 80 | 80 | 246 | ||||||
株式会社ノバック | 405 | 163 | 80 | 80 | 82 | |||||
株式会社本間組 | 404 | 162 | 242 | |||||||
東亜建設工業株式会社 | 403 | 161 | 242 | |||||||
高田機工株式会社 | 401 | 240 | 80 | 81 | ||||||
みらい建設工業株式会社 | 400 | 80 | 320 | |||||||
⼤成建設株式会社 | 328 | 245 | 83 | |||||||
株式会社安藤・間 | 326 | 162 | 82 | 82 | ||||||
常盤工業株式会社 | 325 | 245 | 80 | |||||||
株式会社横河NSエンジニアリング | 324 | 162 | 162 | |||||||
大勝建設株式会社(大阪市) | 323 | 160 | 163 | |||||||
株式会社竹中道路 | 322 | 82 | 240 | |||||||
りんかい日産建設株式会社 | 323 | 241 | 82 | |||||||
石黒建設株式会社 | 322 | 160 | 162 | |||||||
株式会社鹿熊組 | 321 | 160 | 161 | |||||||
株式会社森本組 | 321 | 160 | 161 | |||||||
三井住建道路株式会社 | 320 | 240 | 80 | |||||||
株式会社大林組 | 247 | 84 | 80 | 83 | ||||||
株式会社IHIインフラシステム | 243 | 81 | 162 | |||||||
名工建設株式会社 | 242 | 80 | 162 | |||||||
三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 | 241 | 80 | 161 | |||||||
若築建設株式会社 | 241 | 160 | 81 | |||||||
東洋建設株式会社 | 240 | 160 | 80 | |||||||
株式会社吉⽥組(姫路市) | 162 | 81 | 81 | |||||||
ドーピー建設工業株式会社 | 161 | 80 | 81 | |||||||
宮地エンジニアリング株式会社 | 160 | 80 | 80 | |||||||
佐田建設株式会社 | 160 | 80 | 80 | |||||||
地崎道路株式会社 | 160 | 80 | 80 | |||||||
東興ジオテック株式会社 | 160 | 80 | 80 |
その図示は本当に必要か?
「橋梁補修が進まないのは、補修費ならびに技術者の不足が大きな要因」について、先方の求めるゴリゴリしたデータによる図示はできなかった。
2023年度までの2巡目のまとめ資料が公表されるのをひとまず待つこととなった。
ただ、あまりにも作業量が膨らみ、生産性は著しく悪化したため、図示が必要かどうかの是非をまずは詰めたいと思う。
「施工管理求人ナビ」では橋梁補修工事での土木施工管理など、土木業界の求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はぜひ一度ご相談ください。
⇒転職アドバイザーに相談してみる