上場建設会社の平均給与ランキング(単位:千円)
参考までに2010年、2016年の平均年収も掲載する。給与が上がっている傾向が分かる。
| 会社名 | 2018年 | 2016年 | 2010年 | |
| 1 | 鹿島建設(株) | 11,027 | 8,928 | 8,906 |
| 2 | (株)大林組 | 10,461 | 9,150 | 8,640 |
| 3 | 大成建設(株) | 9,872 | 9,175 | 8,669 |
| 4 | 清水建設(株) | 9,673 | 9,067 | 8,866 |
| 5 | (株)奥村組 | 9,459 | 8,111 | 7,041 |
| 6 | 東急建設(株) | 9,446 | 8,210 | 6,879 |
| 7 | 明豊ファシリティワークス(株) | 9,289 | 8,597 | 6,767 |
| 8 | (株)朝日工業社 | 9,054 | 7,863 | 7,700 |
| 9 | (株)長谷工コーポレーション | 9,049 | 8,425 | 7,421 |
| 10 | (株)NIPPO | 9,048 | 9,151 | 8,722 |
| 11 | ダイダン(株) | 9,005 | 8,231 | 7,650 |
| 12 | (株)大氣社 | 8,944 | 8,967 | 8,057 |
| 13 | 日揮(株) | 8,941 | 9,706 | 9,429 |
| 14 | 大和ハウス工業(株) | 8,937 | 8,629 | 6,835 |
| 15 | 前田建設工業(株) | 8,819 | 8,088 | 7,431 |
| 16 | 鉄建建設(株) | 8,720 | 7,370 | 6,768 |
| 17 | 大東建託(株) | 8,714 | 9,277 | 8,968 |
| 18 | 住友林業(株) | 8,670 | 8,483 | 7,659 |
| 19 | 高砂熱学工業(株) | 8,622 | 8,289 | 8,554 |
| 20 | 新日本空調(株) | 8,542 | 8,007 | 7,449 |
| 21 | (株)きんでん | 8,482 | 7,792 | 7,858 |
| 22 | 東鉄工業(株) | 8,473 | 8,662 | 7,024 |
| 23 | 戸田建設(株) | 8,437 | 7,826 | 7,228 |
| 24 | 東芝プラントシステム(株) | 8,387 | 8,406 | 8,345 |
| 25 | 五洋建設(株) | 8,367 | 7,601 | 7,417 |
| 26 | 名工建設(株) | 8,300 | 7,658 | 6,810 |
| 27 | 千代田化工建設(株) | 8,299 | 9,320 | 8,749 |
| 28 | (株)淺沼組 | 8,291 | 7,541 | 6,318 |
| 29 | (株)安藤・間 | 8,271 | 8,119 | 6,518 |
| 30 | 日比谷総合設備(株) | 8,257 | 7,594 | 7,575 |
| 31 | 中外爐工業(株) | 8,253 | 7,874 | 8,299 |
| 32 | (株)大本組 | 8,220 | 7,756 | 6,640 |
| 33 | (株)錢高組 | 8,211 | 6,192 | 6,072 |
| 34 | (株)不動テトラ | 8,194 | 8,155 | 6,422 |
| 35 | 三井住友建設(株) | 8,103 | 7,080 | 5,820 |
| 36 | ライト工業(株) | 8,100 | 7,280 | 6,285 |
| 37 | 東洋エンジニアリング(株) | 8,053 | 7,910 | 9,162 |
| 38 | 西松建設(株) | 8,037 | 7,507 | 6,798 |
| 39 | 日本道路(株) | 8,030 | 8,518 | 7,616 |
| 40 | 若築建設(株) | 7,983 | 7,643 | 5,965 |
| 41 | 日本電技(株) | 7,975 | 7,704 | 7,899 |
| 42 | (株)熊谷組 | 7,929 | 7,622 | 5,695 |
| 43 | 東亜建設工業(株) | 7,888 | 7,460 | 7,086 |
| 44 | 住友電設(株) | 7,800 | 7,584 | 6,926 |
| 45 | 青木あすなろ建設(株) | 7,775 | 7,324 | 6,032 |
| 46 | 飛島建設(株) | 7,767 | 7,268 | 6,537 |
| 47 | 東洋建設(株) | 7,765 | 7,437 | 6,346 |
| 48 | (株)森組 | 7,705 | 7,164 | 5,349 |
| 49 | 東亜道路工業(株) | 7,679 | 7,647 | 6,489 |
| 50 | 前田道路(株) | 7,642 | 7,780 | 8,152 |
| 51 | 松井建設(株) | 7,609 | 7,283 | 6,075 |
| 52 | 北野建設(株) | 7,592 | 7,032 | 6,739 |
| 53 | (株)ピーエス三菱 | 7,581 | 6,452 | 6,060 |
| 54 | 大豊建設(株) | 7,546 | 6,640 | 5,710 |
| 55 | 世紀東急工業(株) | 7,537 | 7,433 | 6,210 |
| 56 | 三機工業(株) | 7,440 | 7,301 | 7,339 |
| 57 | (株)ナカボーテック | 7,423 | 7,342 | 7,139 |
| 58 | (株)協和エクシオ | 7,395 | 7,095 | 6,998 |
| 59 | 富士古河E&C(株) | 7,386 | 7,085 | 6,670 |
| 60 | (株)テクノ菱和 | 7,365 | 6,626 | 6,565 |
| 61 | (株)イチケン | 7,340 | 6,733 | 6,118 |
| 62 | 新日本建設(株) | 7,259 | 6,289 | 5,086 |
| 63 | 三晃金属工業(株) | 7,243 | 6,940 | 6,085 |
| 64 | (株)関電工 | 7,237 | 5,825 | 7,337 |
| 65 | 日特建設(株) | 7,178 | 6,853 | 6,528 |
| 66 | 三井金属エンジニアリング(株) | 7,129 | 7,258 | 7,020 |
| 67 | ミサワホーム(株) | 7,122 | 6,959 | 7,216 |
| 68 | 日本電設工業(株) | 7,058 | 6,950 | 6,935 |
| 69 | 第一建設工業(株) | 6,998 | 7,009 | 6,382 |
| 70 | (株)ユアテック | 6,986 | 6,859 | 6,662 |
| 71 | 川崎設備工業(株) | 6,984 | 6,162 | 6,417 |
| 72 | 矢作建設工業(株) | 6,977 | 6,862 | 6,596 |
| 73 | 大末建設(株) | 6,937 | 6,531 | 5,287 |
| 74 | (株)中電工 | 6,932 | 6,883 | 5,893 |
| 75 | (株)トーエネック | 6,921 | 6,897 | 6,693 |
| 76 | 日本リーテック(株) | 6,880 | 6,317 | 6,525 |
| 77 | (株)東京エネシス | 6,820 | 7,101 | 7,085 |
| 78 | 南海辰村建設(株) | 6,813 | 6,364 | 5,627 |
| 79 | (株)ナカノフドー建設 | 6,734 | 6,348 | 6,743 |
| 80 | 三井住建道路(株) | 6,667 | 6,482 | 6,447 |
| 81 | (株)テノックス | 6,667 | 6,776 | 5,674 |
| 82 | 三信建設工業(株) | 6,633 | 6,876 | 5,478 |
| 83 | (株)四電工 | 6,632 | 6,672 | 6,364 |
| 84 | (株)九電工 | 6,623 | 6,580 | 6,561 |
| 85 | (株)弘電社 | 6,598 | 6,087 | 6,154 |
| 86 | 新興プランテック(株) | 6,533 | 6,083 | 6,875 |
| 87 | (株)巴コーポレーション | 6,491 | 5,822 | 5,627 |
| 88 | 三井ホーム(株) | 6,462 | 6,485 | 6,499 |
| 89 | (株)オーテック | 6,450 | 6,200 | 5,579 |
| 90 | (株)植木組 | 6,427 | 6,089 | 5,586 |
| 91 | (株)協和日成 | 6,397 | 6,389 | 6,044 |
| 92 | 太平電業(株) | 6,388 | 6,177 | 6,163 |
| 93 | 大成温調(株) | 6,280 | 6,608 | 5,725 |
| 94 | (株)佐藤渡辺 | 6,264 | 6,507 | 5,481 |
| 95 | (株)守谷商会 | 6,259 | 6,117 | 4,731 |
| 96 | シーキューブ(株) | 6,219 | 5,962 | 5,813 |
| 97 | 徳倉建設(株) | 6,155 | 5,775 | 5,026 |
| 98 | 北海電気工事(株) | 6,146 | 6,096 | 6,502 |
| 99 | 日本基礎技術(株) | 6,089 | 5,919 | 5,406 |
| 100 | (株)ソネック | 6,072 | 6,146 | 5,244 |
| 101 | 明星工業(株) | 5,985 | 5,851 | 5,773 |
| 102 | 田辺工業(株) | 5,967 | 5,880 | 5,464 |
| 103 | 北陸電気工事(株) | 5,962 | 5,943 | 5,154 |
| 104 | (株)ヤマト | 5,867 | 5,568 | 5,238 |
| 105 | 麻生フオームクリート(株) | 5,831 | 5,765 | 6,048 |
| 106 | (株)サンテック | 5,825 | 5,569 | 5,415 |
| 107 | 西部電気工業(株) | 5,814 | 5,618 | 5,915 |
| 108 | (株)北弘電社 | 5,811 | 6,061 | 6,608 |
| 109 | 佐田建設(株) | 5,781 | 5,640 | 4,312 |
| 110 | NDS(株) | 5,720 | 5,658 | 6,007 |
| 111 | (株)TTK | 5,701 | 5,358 | 5,549 |
| 112 | サンユー建設(株) | 5,667 | 5,332 | 5,218 |
| 113 | シンクレイヤ(株) | 5,546 | 4,359 | 5,509 |
| 114 | 常磐開発(株) | 5,534 | 5,476 | 4,463 |
| 115 | 日成ビルド工業(株) | 5,533 | 5,184 | 3,723 |
| 116 | (株)SYSKEN | 5,520 | 5,166 | 5,505 |
| 117 | 日本電通(株) | 5,514 | 4,932 | 5,092 |
| 118 | 藤田エンジニアリング(株) | 5,456 | 5,638 | 5,644 |
| 119 | ミサワホーム中国(株) | 5,418 | 5,076 | 5,096 |
| 120 | (株)細田工務店 | 5,333 | 5,159 | 4,065 |
| 121 | (株)ニットー | 5,172 | 4,968 | 4,717 |
| 122 | 神田通信機(株) | 5,131 | 4,892 | 4,939 |
| 123 | (株)高田工業所 | 4,805 | 4,721 | 5,070 |
| 124 | 北陸電話工事(株) | 4,488 | 4,360 | 4,552 |
※ちなみに、全産業で最も平均給与が高かったのは、三菱商事1,540万9,000円。2位は伊藤忠商事1,460万9,000円、3位は三井物産1,419万9,000円だった。






大手ゼネコンの役員はいくらもらってんのさ!
今の時代、サラリーマンの1000万円越えは生活実感として大したことないっていうよね。
世帯年収で稼いでいる方がよっぽど楽な生活してるって聞いた。
思ったより低いですね。というか中堅ゼネコンの給与これじゃ人来ないよなあって思う。
三菱重工とか日立、パナソニックなどよりはるかに高いですね。大学受験では工学部の機械と電気を考えていましたが、土木にします!